<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret d&#039;épargne</title>
	<atom:link href="https://www.livretdepargne.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.livretdepargne.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2013 14:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Livret réglementé : taux de rémunération en baisse</title>
		<link>https://www.livretdepargne.net/livret-reglemente-taux-de-remuneration-en-baisse.html</link>
		<comments>https://www.livretdepargne.net/livret-reglemente-taux-de-remuneration-en-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livret d'épargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret d'épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretdepargne.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de rémunération des livrets réglementés devrait baisser au mois d&#8217;août prochain. Le livret A qui au mois de février dernier est passé de 2,25% à 1,75% devrait logiquement descendre à 1% de rémunération. En effet calculé en fonction du taux d&#8217;inflation, le taux des livrets devraient connaitre une baisse historique. Mais le gouvernement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livretdepargne.net/livret-reglemente-taux-de-remuneration-en-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleur livret d&#8217;épargne : simulateurs et comparateurs</title>
		<link>https://www.livretdepargne.net/meilleur-livret-depargne-simulateurs-et-comparateurs.html</link>
		<comments>https://www.livretdepargne.net/meilleur-livret-depargne-simulateurs-et-comparateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livret d'épargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret d'épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretdepargne.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Les banques en ligne se livrent une véritable bataille commerciale sur Internet avec leurs offres de livrets d&#8217;épargne. Il est très difficile de s&#8217;y retrouver entre les périodes à taux promotionnel et celles qui ne le sont pas. Les comparateurs ou pseudo comparatif d&#8217;offres de livrets d&#8217;épargne sont légions sur Internet mais ils sont très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livretdepargne.net/meilleur-livret-depargne-simulateurs-et-comparateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret d&#8217;épargne durable</title>
		<link>https://www.livretdepargne.net/durable.html</link>
		<comments>https://www.livretdepargne.net/durable.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livret d'épargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret d'épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretdepargne.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Choisir un livret d’épargne durable est bien souvent la solution financière qui s’impose aux particuliers qui souhaitent mettre des économies de coté pour réaliser des projets à long terme. Contrairement à l’assurance vie qui présente un degré de risque certain lié aux fluctuations des cours de la bourse, les livrets d’épargne ont la garantie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livretdepargne.net/durable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
